PARKER Dichtkegel Ü-Mutter O-Ring
Produktinformationen "PARKER Dichtkegel Ü-Mutter O-Ring"
Parker Dichtkegel mit O-Ring/Ü-Mutter
M14x1,5 (1CA48-08-5) / (1CA48-08-7,9)
M14x1,5 (1CA48-08-5) / (1CA48-08-7,9)
A mm: | 51 |
---|---|
Ausführung: | Parkrimp No-Skive Armaturen |
B mm: | 26 |
DIN-Norm: | ISO 12151-2-SWS-L – DKOL |
Druckbereich: | Mitteldruck |
Form: | gerade |
Gebinde: | 1 Stück |
Gewindeart: | metrisch |
Gewindegröße (d) mm: | M 14 x 1,5 |
Innen-/Außengewinde: | IG |
NW / für Schlauch mm: | 8 |
Original: | Ja |
Rohr-AD mm: | 8 |
Schlauch-ID Size: | 5 |
Schlauch-ID Zoll: | 5/16" |
Schlauch-ID mm: | 7,9 |
Serie: | 48 |
passend für Fabrikat: | PARKER |
von Hersteller: | PARKER |
Bestellcode Artikel |
1CA48-8-5 40033792 |
Kurzbezeichnung | PARKER Dichtkegel Ü-Mutter O-Ring |
Versendbar mit | P |
GPSR-Info | finden Sie hier |
Gruppe | VEH |
Ident.-Nr. | (1CA48-8-5, 1CA48-8-7,9, 1C348-8-5, 1C348-8-7,9, 11D48-8-5, 11D48-8-7,9) |
Passend für | Schlauch 301SN, 462, 471TC, 477 |
Temperaturbereich | -40°C bis +105°C |
Vergleichsgröße | 1CA48-8-5, 1CA48-8-7,9 |
Art.-Nr.:
40033792
Verfügbarkeit:
Produktinformationen "PARKER Dichtkegel Ü-Mutter O-Ring"
Parker Dichtkegel mit O-Ring/Ü-Mutter
M14x1,5 (1CA48-08-5) / (1CA48-08-7,9)
M14x1,5 (1CA48-08-5) / (1CA48-08-7,9)
A mm: | 51 |
---|---|
Ausführung: | Parkrimp No-Skive Armaturen |
B mm: | 26 |
DIN-Norm: | ISO 12151-2-SWS-L – DKOL |
Druckbereich: | Mitteldruck |
Form: | gerade |
Gebinde: | 1 Stück |
Gewindeart: | metrisch |
Gewindegröße (d) mm: | M 14 x 1,5 |
Innen-/Außengewinde: | IG |
NW / für Schlauch mm: | 8 |
Original: | Ja |
Rohr-AD mm: | 8 |
Schlauch-ID Size: | 5 |
Schlauch-ID Zoll: | 5/16" |
Schlauch-ID mm: | 7,9 |
Serie: | 48 |
passend für Fabrikat: | PARKER |
von Hersteller: | PARKER |
Bestellcode Artikel |
1CA48-8-5 40033792 |
Kurzbezeichnung | PARKER Dichtkegel Ü-Mutter O-Ring |
Versendbar mit | P |
GPSR-Info | finden Sie hier |
Gruppe | VEH |
Ident.-Nr. | (1CA48-8-5, 1CA48-8-7,9, 1C348-8-5, 1C348-8-7,9, 11D48-8-5, 11D48-8-7,9) |
Passend für | Schlauch 301SN, 462, 471TC, 477 |
Temperaturbereich | -40°C bis +105°C |
Vergleichsgröße | 1CA48-8-5, 1CA48-8-7,9 |