PARKER Dichtkegel Ü-Mutter O-Ring
Produktinformationen "PARKER Dichtkegel Ü-Mutter O-Ring"
Parker Dichtkegel mit O-Ring/Ü-Mutter
M18x1,5 (10C48-10-4) / (10C48-10-6,3)
M18x1,5 (10C48-10-4) / (10C48-10-6,3)
A mm: | 59 |
---|---|
Ausführung: | Parkrimp No-Skive Armaturen |
B mm: | 35 |
DIN-Norm: | ISO 12151-2 – SWE 45°-S – DKOS 45° |
Druckbereich: | Mitteldruck |
E mm: | 16 |
Form: | gebogen |
Gebinde: | 1 Stück |
Gewindeart: | metrisch |
Gewindegröße (d) mm: | M 18 x 1,5 |
Innen-/Außengewinde: | IG |
NW / für Schlauch mm: | 6 |
Original: | Ja |
Rohr-AD mm: | 10 |
Schlauch-ID Size: | 4 |
Schlauch-ID Zoll: | 1/4" |
Schlauch-ID mm: | 6,3 |
Serie: | 48 |
Winkel (a) Grad: | 45° |
passend für Fabrikat: | PARKER |
von Hersteller: | PARKER |
Bestellcode Artikel |
10C48-10-4 40044914 |
Kurzbezeichnung | PARKER Dichtkegel Ü-Mutter O-Ring |
Versendbar mit | P |
GPSR-Info | finden Sie hier |
Gruppe | VEH |
Ident.-Nr. | (10C48-10-4, 10C48-10-6,3) |
Passend für | Schlauch 301SN, 462, 471TC, 477 |
Temperaturbereich | -40°C bis +105°C |
Vergleichsgröße | 10C48-10-4, 10C48-10-6,3 |
Art.-Nr.:
40044914
Verfügbarkeit:
Produktinformationen "PARKER Dichtkegel Ü-Mutter O-Ring"
Parker Dichtkegel mit O-Ring/Ü-Mutter
M18x1,5 (10C48-10-4) / (10C48-10-6,3)
M18x1,5 (10C48-10-4) / (10C48-10-6,3)
A mm: | 59 |
---|---|
Ausführung: | Parkrimp No-Skive Armaturen |
B mm: | 35 |
DIN-Norm: | ISO 12151-2 – SWE 45°-S – DKOS 45° |
Druckbereich: | Mitteldruck |
E mm: | 16 |
Form: | gebogen |
Gebinde: | 1 Stück |
Gewindeart: | metrisch |
Gewindegröße (d) mm: | M 18 x 1,5 |
Innen-/Außengewinde: | IG |
NW / für Schlauch mm: | 6 |
Original: | Ja |
Rohr-AD mm: | 10 |
Schlauch-ID Size: | 4 |
Schlauch-ID Zoll: | 1/4" |
Schlauch-ID mm: | 6,3 |
Serie: | 48 |
Winkel (a) Grad: | 45° |
passend für Fabrikat: | PARKER |
von Hersteller: | PARKER |
Bestellcode Artikel |
10C48-10-4 40044914 |
Kurzbezeichnung | PARKER Dichtkegel Ü-Mutter O-Ring |
Versendbar mit | P |
GPSR-Info | finden Sie hier |
Gruppe | VEH |
Ident.-Nr. | (10C48-10-4, 10C48-10-6,3) |
Passend für | Schlauch 301SN, 462, 471TC, 477 |
Temperaturbereich | -40°C bis +105°C |
Vergleichsgröße | 10C48-10-4, 10C48-10-6,3 |