WALTERSCHEID Reibkupplung
Produktinformationen "WALTERSCHEID Reibkupplung"
Walterscheid orig. Reibkupplung K92,
W 2300, KNP 1 3/8 Zoll. Z6, ZV, 75
1 053 333, 56 115 16
W 2300, KNP 1 3/8 Zoll. Z6, ZV, 75
1 053 333, 56 115 16
Gebinde: | 1 Stück |
---|---|
Länge mm: | 44 |
Montage / Befestigung: | Ziehverschluss offen |
Nenngröße: | K92, W 2300 |
Newtonmeter: | 75 daNm |
Original: | Ja |
Serie: | K 92, K 92/4, EK 92/4 |
Zapfwellenanschluss: | 1 3/8" - Z6 |
passend für Fabrikat: | GKN, WALTERSCHEID |
von Hersteller: | GKN WALTERSCHEID L |
Bestellcode Artikel |
1053333 40011177 |
Kurzbezeichnung | WALTERSCHEID Reibkupplung |
Versendbar mit | P |
GPSR-Info | finden Sie hier |
Gruppe | VE |
Ident.-Nr. | (1 053 333, 053 333, 56 115 16) |
Passend für (Ident.-Nr.) | GKN (1 053 333, 053 333, 56 115 16) WALTERSCHEID (1 053 333, 053 333, 56 115 16) |
VE-Länge m | 0.044 |
Art.-Nr.:
40011177
Verfügbarkeit:
Produktinformationen "WALTERSCHEID Reibkupplung"
Walterscheid orig. Reibkupplung K92,
W 2300, KNP 1 3/8 Zoll. Z6, ZV, 75
1 053 333, 56 115 16
W 2300, KNP 1 3/8 Zoll. Z6, ZV, 75
1 053 333, 56 115 16
Gebinde: | 1 Stück |
---|---|
Länge mm: | 44 |
Montage / Befestigung: | Ziehverschluss offen |
Nenngröße: | K92, W 2300 |
Newtonmeter: | 75 daNm |
Original: | Ja |
Serie: | K 92, K 92/4, EK 92/4 |
Zapfwellenanschluss: | 1 3/8" - Z6 |
passend für Fabrikat: | GKN, WALTERSCHEID |
von Hersteller: | GKN WALTERSCHEID L |
Bestellcode Artikel |
1053333 40011177 |
Kurzbezeichnung | WALTERSCHEID Reibkupplung |
Versendbar mit | P |
GPSR-Info | finden Sie hier |
Gruppe | VE |
Ident.-Nr. | (1 053 333, 053 333, 56 115 16) |
Passend für (Ident.-Nr.) | GKN (1 053 333, 053 333, 56 115 16) WALTERSCHEID (1 053 333, 053 333, 56 115 16) |
VE-Länge m | 0.044 |