Produktinformationen "Keilriemen"
Keilriemen MAXIMUM, gezahnt XPAx1600 LW
KR 12,5x1618 (LA)
KR 12,5x1618 (LA)
| Ausführung: | XPA |
|---|---|
| Außenlänge (La) mm: | 1.618 |
| Breite oben mm: | 12,7 |
| Breite unten mm: | 5,6 |
| DIN-Norm: | DIN 7753 |
| Form: | flankenoffen, formgezahnt |
| Gebinde: | 1 Stück |
| Höhe mm: | 10 |
| ISO-Norm: | ISO 4184 |
| Innenlänge (Li) mm: | 1.555 |
| Material: | mit Seilcord-Zugstrang |
| Nenngröße: | KR 12,5 x 1618 |
| Norm: | DIN 7753, ISO 4184 |
| Original: | Nein |
| Richtlänge (Lw) mm: | 1.600 |
| von Hersteller: | Diverse |
| Bestellcode Artikel |
XPA1600 40051443 |
| Kurzbezeichnung | Keilriemen |
| Versendbar mit | Paketdienst -90 kg (Einzelgewicht -30 kg) / -1,7 m |
| Beschaffungsfrist Tage | 11 |
| Gefahrgut | Nein |
| GPSR-Info | finden Sie hier |
| Gruppe | VG |
| GTIN-Nr. | 4045786533751 |
| Ident.-Nr. | (KR 12,5 x 1618, XPA 1600, AVX 13 x 1618) |
| VE-Höhe m | 0,01 |
| Zubehör Teile | Keilriemenspray 100700MS |
Produktinformationen "Keilriemen"
Keilriemen MAXIMUM, gezahnt XPAx1600 LW
KR 12,5x1618 (LA)
KR 12,5x1618 (LA)
| Ausführung: | XPA |
|---|---|
| Außenlänge (La) mm: | 1.618 |
| Breite oben mm: | 12,7 |
| Breite unten mm: | 5,6 |
| DIN-Norm: | DIN 7753 |
| Form: | flankenoffen, formgezahnt |
| Gebinde: | 1 Stück |
| Höhe mm: | 10 |
| ISO-Norm: | ISO 4184 |
| Innenlänge (Li) mm: | 1.555 |
| Material: | mit Seilcord-Zugstrang |
| Nenngröße: | KR 12,5 x 1618 |
| Norm: | DIN 7753, ISO 4184 |
| Original: | Nein |
| Richtlänge (Lw) mm: | 1.600 |
| von Hersteller: | Diverse |
| Bestellcode Artikel |
XPA1600 40051443 |
| Kurzbezeichnung | Keilriemen |
| Versendbar mit | Paketdienst -90 kg (Einzelgewicht -30 kg) / -1,7 m |
| Beschaffungsfrist Tage | 11 |
| Gefahrgut | Nein |
| GPSR-Info | finden Sie hier |
| Gruppe | VG |
| GTIN-Nr. | 4045786533751 |
| Ident.-Nr. | (KR 12,5 x 1618, XPA 1600, AVX 13 x 1618) |
| VE-Höhe m | 0,01 |
| Zubehör Teile | Keilriemenspray 100700MS |