Kratzbodenkette
Produktinformationen "Kratzbodenkette"
Kratzbodenkette - Meterware VPE 1 m
Kettenteilung 9 x 31 mm, 8,0 to
(MRK 0903101)
Kettenteilung 9 x 31 mm, 8,0 to
(MRK 0903101)
Außenbreite (a) max. mm: | 31,5 |
---|---|
DIN-Norm: | DIN 32895 |
Gebinde: | 1 m, 100 cm |
Innenbreite (i) min. mm: | 11,7 |
Länge (t) mm: | 31 |
Länge mm: | 1000 |
Material: | blank |
Norm: | DIN 32895 |
Original: | Nein |
Stärke (d) (d1) (e) mm: | 9 |
passend für Fabrikat: | HAGEDORN, KEMPER, KRONE, MENGELE |
von Hersteller: | Diverse |
Bestellcode Artikel |
DIN32895-09031-01 40034008 |
Kurzbezeichnung | Kratzbodenkette |
Versendbar mit | P |
Bruchlast kN | 90 |
Gewicht kg je Meter | 1.65 |
GPSR-Info | finden Sie hier |
Gruppe | VE |
Ident.-Nr. | (DIN 32895 9x31) |
VE-Länge m | 1 |
Zubehör Teile | DIN32895-09031-V |
Produktinformationen "Kratzbodenkette"
Kratzbodenkette - Meterware VPE 1 m
Kettenteilung 9 x 31 mm, 8,0 to
(MRK 0903101)
Kettenteilung 9 x 31 mm, 8,0 to
(MRK 0903101)
Außenbreite (a) max. mm: | 31,5 |
---|---|
DIN-Norm: | DIN 32895 |
Gebinde: | 1 m, 100 cm |
Innenbreite (i) min. mm: | 11,7 |
Länge (t) mm: | 31 |
Länge mm: | 1000 |
Material: | blank |
Norm: | DIN 32895 |
Original: | Nein |
Stärke (d) (d1) (e) mm: | 9 |
passend für Fabrikat: | HAGEDORN, KEMPER, KRONE, MENGELE |
von Hersteller: | Diverse |
Bestellcode Artikel |
DIN32895-09031-01 40034008 |
Kurzbezeichnung | Kratzbodenkette |
Versendbar mit | P |
Bruchlast kN | 90 |
Gewicht kg je Meter | 1.65 |
GPSR-Info | finden Sie hier |
Gruppe | VE |
Ident.-Nr. | (DIN 32895 9x31) |
VE-Länge m | 1 |
Zubehör Teile | DIN32895-09031-V |