KVERNELAND Kreiseleggenzinken
Produktinformationen "KVERNELAND Kreiseleggenzinken"
Kverneland orig. KE-Zinken links,
(Quick-fit) 330x18 mm
MA44010151
(Quick-fit) 330x18 mm
MA44010151
| Breite mm: | 123 |
|---|---|
| Gebinde: | 1 Stück |
| Höhe mm: | 330 |
| Länge mm: | 100 |
| Original: | Ja |
| Seite: | links |
| Serie: | Quick-Fit |
| Stärke (d) (d1) (e) mm: | 18 |
| passend für Fabrikat: | KVERNELAND, MALETTI |
| von Hersteller: | KVERNELAND |
| Bestellcode Artikel |
MA44010151 40054031 |
| Kurzbezeichnung | KVERNELAND Kreiseleggenzinken |
| Versendbar mit | Paketdienst -90 kg (Einzelgewicht -30 kg) / -1,2x0,6x0,6 m |
| Beschaffungsfrist Tage | 4 |
| GPSR-Info | finden Sie hier |
| Gruppe | VDG |
| Ident.-Nr. | (MA44010151, 440 101 51) |
| Passend für (Ident.-Nr.) | KVERNELAND (MA44010151, 440 101 51) MALETTI (MA44010151, 440 101 51) |
| Passende Schraube | 1x MA44000155Y, 1x MA44000167Y |
| VE-Breite m | 0,123 |
| VE-Höhe m | 0,33 |
| VE-Länge m | 0,1 |
| Zubehör Teile | MA44010150 |
Produktinformationen "KVERNELAND Kreiseleggenzinken"
Kverneland orig. KE-Zinken links,
(Quick-fit) 330x18 mm
MA44010151
(Quick-fit) 330x18 mm
MA44010151
| Breite mm: | 123 |
|---|---|
| Gebinde: | 1 Stück |
| Höhe mm: | 330 |
| Länge mm: | 100 |
| Original: | Ja |
| Seite: | links |
| Serie: | Quick-Fit |
| Stärke (d) (d1) (e) mm: | 18 |
| passend für Fabrikat: | KVERNELAND, MALETTI |
| von Hersteller: | KVERNELAND |
| Bestellcode Artikel |
MA44010151 40054031 |
| Kurzbezeichnung | KVERNELAND Kreiseleggenzinken |
| Versendbar mit | Paketdienst -90 kg (Einzelgewicht -30 kg) / -1,2x0,6x0,6 m |
| Beschaffungsfrist Tage | 4 |
| GPSR-Info | finden Sie hier |
| Gruppe | VDG |
| Ident.-Nr. | (MA44010151, 440 101 51) |
| Passend für (Ident.-Nr.) | KVERNELAND (MA44010151, 440 101 51) MALETTI (MA44010151, 440 101 51) |
| Passende Schraube | 1x MA44000155Y, 1x MA44000167Y |
| VE-Breite m | 0,123 |
| VE-Höhe m | 0,33 |
| VE-Länge m | 0,1 |
| Zubehör Teile | MA44010150 |