Scharschraube
Produktinformationen "Scharschraube"
Scharschrauben 4-kant mit Mutter VPE 1
DIN 608 12x035 12.9, blank
passend für Lemken (301 5785)#
(50 Stück im Pack)
DIN 608 12x035 12.9, blank
passend für Lemken (301 5785)#
(50 Stück im Pack)
Ausführung: | mit Sechskantmutter |
---|---|
DIN-Norm: | DIN 608 |
Form: | Vierkantansatz |
Gebinde: | 1 Stück |
Gewindeart: | metrisch |
Gewindegröße (d) mm: | M 12 |
Gewindelänge (b) / (t) / (h) mm: | 24,5 |
Güte: | 12.9 |
Höhe (f) mm: | 10,5 |
Länge (l) mm: | 35 |
Länge mm: | 35 |
Material: | blank |
Norm: | DIN 608 |
Original: | Nein |
Winkel (a) Grad: | 90° |
passend für Fabrikat: | AMAZONE, BBG, EBERHARDT, FORTSCHRITT, GASSNER, LEMKEN, MANDAM, NIEMEYER, RABE |
von Hersteller: | Diverse |
Bestellcode Artikel |
DIN608-12X035-12 40019952 |
Kurzbezeichnung | Scharschraube |
Versendbar mit | P |
Empfohlene Bestellmenge | 5E+1 |
Empfohlene Bestellmenge verpackt in | Packung |
Beschaffungsfrist Tage | 4 |
Gefahrgut | false |
GPSR-Info | finden Sie hier |
Gruppe | VG |
Kopfgröße (d1) mm | 24 |
VE-Länge m | 0.035 |
Art.-Nr.:
40019952
Verfügbarkeit:
Produktinformationen "Scharschraube"
Scharschrauben 4-kant mit Mutter VPE 1
DIN 608 12x035 12.9, blank
passend für Lemken (301 5785)#
(50 Stück im Pack)
DIN 608 12x035 12.9, blank
passend für Lemken (301 5785)#
(50 Stück im Pack)
Ausführung: | mit Sechskantmutter |
---|---|
DIN-Norm: | DIN 608 |
Form: | Vierkantansatz |
Gebinde: | 1 Stück |
Gewindeart: | metrisch |
Gewindegröße (d) mm: | M 12 |
Gewindelänge (b) / (t) / (h) mm: | 24,5 |
Güte: | 12.9 |
Höhe (f) mm: | 10,5 |
Länge (l) mm: | 35 |
Länge mm: | 35 |
Material: | blank |
Norm: | DIN 608 |
Original: | Nein |
Winkel (a) Grad: | 90° |
passend für Fabrikat: | AMAZONE, BBG, EBERHARDT, FORTSCHRITT, GASSNER, LEMKEN, MANDAM, NIEMEYER, RABE |
von Hersteller: | Diverse |
Bestellcode Artikel |
DIN608-12X035-12 40019952 |
Kurzbezeichnung | Scharschraube |
Versendbar mit | P |
Empfohlene Bestellmenge | 5E+1 |
Empfohlene Bestellmenge verpackt in | Packung |
Beschaffungsfrist Tage | 4 |
Gefahrgut | false |
GPSR-Info | finden Sie hier |
Gruppe | VG |
Kopfgröße (d1) mm | 24 |
VE-Länge m | 0.035 |