Sicherungsmutter
Produktinformationen "Sicherungsmutter"
Sicherungsmutter 16x1,5 mm, 10.9, VPE 1
für KE-Zinken (Bundmutter) (RHM 2161520)
für KE-Zinken (Bundmutter) (RHM 2161520)
| Gebinde: | 1 Stück |
|---|---|
| Gewindeart: | metrisch |
| Gewindegröße (d) mm: | M 16 x 1,5 |
| Güte: | 10.9 |
| Länge (l) mm: | 20 |
| Original: | Nein |
| passend für Fabrikat: | ALPEGO, AMAZONE, BECKER, BELRECOLT, BRENIG, BREVIGLIERI, CARRARO, CELLI, EMY-ELENFER, FALC, FERABOLI, FORGIO, FRANDENT, FROST, HOWARD, KUHN, LANDSBERG, LEMKEN, MASCHIO, MORENI, MORRA, MURATORI, NIEMEYER, PEGORARO, PERUGINI, RABE, RAU, REMAC, SAUERBURGER, SCHMOTZER, SEIMA, SICMA, SOVEMA, VIGOLO, VOGEL & NOOT |
| von Hersteller: | Diverse |
| Bestellcode Artikel |
RHM-2161520 40055150 |
| Kurzbezeichnung | Sicherungsmutter |
| Versendbar mit | Paketdienst -90 kg (Einzelgewicht -30 kg) / -1,7 m |
| Empfohlene Bestellmenge | 50 |
| Empfohlene Bestellmenge verpackt in | Packung |
| Beschaffungsfrist Tage | 4 |
| Gefahrgut | Nein |
| GPSR-Info | finden Sie hier |
| Gruppe | VD |
Art.-Nr.:
40055150
Verfügbarkeit:
Produktinformationen "Sicherungsmutter"
Sicherungsmutter 16x1,5 mm, 10.9, VPE 1
für KE-Zinken (Bundmutter) (RHM 2161520)
für KE-Zinken (Bundmutter) (RHM 2161520)
| Gebinde: | 1 Stück |
|---|---|
| Gewindeart: | metrisch |
| Gewindegröße (d) mm: | M 16 x 1,5 |
| Güte: | 10.9 |
| Länge (l) mm: | 20 |
| Original: | Nein |
| passend für Fabrikat: | ALPEGO, AMAZONE, BECKER, BELRECOLT, BRENIG, BREVIGLIERI, CARRARO, CELLI, EMY-ELENFER, FALC, FERABOLI, FORGIO, FRANDENT, FROST, HOWARD, KUHN, LANDSBERG, LEMKEN, MASCHIO, MORENI, MORRA, MURATORI, NIEMEYER, PEGORARO, PERUGINI, RABE, RAU, REMAC, SAUERBURGER, SCHMOTZER, SEIMA, SICMA, SOVEMA, VIGOLO, VOGEL & NOOT |
| von Hersteller: | Diverse |
| Bestellcode Artikel |
RHM-2161520 40055150 |
| Kurzbezeichnung | Sicherungsmutter |
| Versendbar mit | Paketdienst -90 kg (Einzelgewicht -30 kg) / -1,7 m |
| Empfohlene Bestellmenge | 50 |
| Empfohlene Bestellmenge verpackt in | Packung |
| Beschaffungsfrist Tage | 4 |
| Gefahrgut | Nein |
| GPSR-Info | finden Sie hier |
| Gruppe | VD |