SKF Rillenkugellager
Produktinformationen "SKF Rillenkugellager"
SKF Rillenkugellager ohne Gehäuse
17x40x27,4 YAR 203-2F
17x40x27,4 YAR 203-2F
| Außendurchmesser (D) mm: | 40 |
|---|---|
| Bohrung (i) mm: | 17 |
| Gebinde: | 1 Stück |
| Innenringlänge (B1) mm: | 27,4 |
| Lagertyp: | 2F = Standarddichtungen mit Schleuderscheibe auf beiden Seiten |
| Original: | Ja |
| von Hersteller: | SKF |
| Bestellcode Artikel |
YAR203-2F 40018725 |
| Kurzbezeichnung | SKF Rillenkugellager |
| Versendbar mit | Paketdienst -90 kg (Einzelgewicht -30 kg) / -1,7 m |
| Beschaffungsfrist Tage | 2 |
| Gefahrgut | Nein |
| GPSR-Info | finden Sie hier |
| Gruppe | VG |
| Ident.-Nr. | (YAR 203 2F, UC 203 D1) |
Produktinformationen "SKF Rillenkugellager"
SKF Rillenkugellager ohne Gehäuse
17x40x27,4 YAR 203-2F
17x40x27,4 YAR 203-2F
| Außendurchmesser (D) mm: | 40 |
|---|---|
| Bohrung (i) mm: | 17 |
| Gebinde: | 1 Stück |
| Innenringlänge (B1) mm: | 27,4 |
| Lagertyp: | 2F = Standarddichtungen mit Schleuderscheibe auf beiden Seiten |
| Original: | Ja |
| von Hersteller: | SKF |
| Bestellcode Artikel |
YAR203-2F 40018725 |
| Kurzbezeichnung | SKF Rillenkugellager |
| Versendbar mit | Paketdienst -90 kg (Einzelgewicht -30 kg) / -1,7 m |
| Beschaffungsfrist Tage | 2 |
| Gefahrgut | Nein |
| GPSR-Info | finden Sie hier |
| Gruppe | VG |
| Ident.-Nr. | (YAR 203 2F, UC 203 D1) |