WALTERSCHEID Kugelfangprofil
Produktinformationen "WALTERSCHEID Kugelfangprofil"
Walterscheid UL-Kugelfangprofil Kat. 2/2
56 mm AD, 28,4 mm ID, Breite 45/71 mm,
Splint 12 mm
56 mm AD, 28,4 mm ID, Breite 45/71 mm,
Splint 12 mm
| Außendurchmesser (AD) mm: | 56 |
|---|---|
| Bohrung (i) mm: | 28,4 |
| Breite mm: | 45 |
| Gebinde: | 1 Stück |
| Höhe mm: | 71 |
| Nenngröße: | 2 / 2 |
| Original: | Ja |
| Stärke (d) (d1) (e) mm: | 12 |
| passend für Fabrikat: | GKN, WALTERSCHEID |
| von Hersteller: | GKN WALTERSCHEID L |
| Bestellcode Artikel |
1099032 40053610 |
| Kurzbezeichnung | WALTERSCHEID Kugelfangprofil |
| Versendbar mit | Paketdienst -90 kg (Einzelgewicht -30 kg) / -1,7 m |
| Beschaffungsfrist Tage | 2 |
| Gefahrgut | Nein |
| GPSR-Info | finden Sie hier |
| Gruppe | VE |
| Ident.-Nr. | (1 099 032, 099 032) |
| Passend für | Unterlenker |
| Passend für (Ident.-Nr.) | GKN (1 099 032, 099 032) WALTERSCHEID (1 099 032, 099 032) |
| VE-Breite m | 0,045 |
| VE-Höhe m | 0,071 |
Produktinformationen "WALTERSCHEID Kugelfangprofil"
Walterscheid UL-Kugelfangprofil Kat. 2/2
56 mm AD, 28,4 mm ID, Breite 45/71 mm,
Splint 12 mm
56 mm AD, 28,4 mm ID, Breite 45/71 mm,
Splint 12 mm
| Außendurchmesser (AD) mm: | 56 |
|---|---|
| Bohrung (i) mm: | 28,4 |
| Breite mm: | 45 |
| Gebinde: | 1 Stück |
| Höhe mm: | 71 |
| Nenngröße: | 2 / 2 |
| Original: | Ja |
| Stärke (d) (d1) (e) mm: | 12 |
| passend für Fabrikat: | GKN, WALTERSCHEID |
| von Hersteller: | GKN WALTERSCHEID L |
| Bestellcode Artikel |
1099032 40053610 |
| Kurzbezeichnung | WALTERSCHEID Kugelfangprofil |
| Versendbar mit | Paketdienst -90 kg (Einzelgewicht -30 kg) / -1,7 m |
| Beschaffungsfrist Tage | 2 |
| Gefahrgut | Nein |
| GPSR-Info | finden Sie hier |
| Gruppe | VE |
| Ident.-Nr. | (1 099 032, 099 032) |
| Passend für | Unterlenker |
| Passend für (Ident.-Nr.) | GKN (1 099 032, 099 032) WALTERSCHEID (1 099 032, 099 032) |
| VE-Breite m | 0,045 |
| VE-Höhe m | 0,071 |