WALTERSCHEID Kugelhülse
Produktinformationen "WALTERSCHEID Kugelhülse"
Walterscheid UL-Kugelhülse, Kat. 2/2
56 mm AD, 28,7 mm ID, Breite 45 mm
1 099 037
56 mm AD, 28,7 mm ID, Breite 45 mm
1 099 037
| Außendurchmesser (AD) mm: | 56 |
|---|---|
| Bohrung (i) mm: | 28,7 |
| Breite mm: | 45 |
| Gebinde: | 1 Stück |
| Nenngröße: | 2 / 2 |
| Original: | Ja |
| passend für Fabrikat: | GKN, WALTERSCHEID |
| von Hersteller: | GKN WALTERSCHEID L |
| Bestellcode Artikel |
1099037 40050622 |
| Kurzbezeichnung | WALTERSCHEID Kugelhülse |
| Versendbar mit | Paketdienst -90 kg (Einzelgewicht -30 kg) / -1,7 m |
| Beschaffungsfrist Tage | 2 |
| Gefahrgut | Nein |
| GPSR-Info | finden Sie hier |
| Gruppe | VE |
| Ident.-Nr. | (1 099 037, 099 037) |
| Passend für | Unterlenker |
| Passend für (Ident.-Nr.) | GKN (1 099 037, 099 037) WALTERSCHEID (1 099 037, 099 037) |
| VE-Breite m | 0,045 |
Produktinformationen "WALTERSCHEID Kugelhülse"
Walterscheid UL-Kugelhülse, Kat. 2/2
56 mm AD, 28,7 mm ID, Breite 45 mm
1 099 037
56 mm AD, 28,7 mm ID, Breite 45 mm
1 099 037
| Außendurchmesser (AD) mm: | 56 |
|---|---|
| Bohrung (i) mm: | 28,7 |
| Breite mm: | 45 |
| Gebinde: | 1 Stück |
| Nenngröße: | 2 / 2 |
| Original: | Ja |
| passend für Fabrikat: | GKN, WALTERSCHEID |
| von Hersteller: | GKN WALTERSCHEID L |
| Bestellcode Artikel |
1099037 40050622 |
| Kurzbezeichnung | WALTERSCHEID Kugelhülse |
| Versendbar mit | Paketdienst -90 kg (Einzelgewicht -30 kg) / -1,7 m |
| Beschaffungsfrist Tage | 2 |
| Gefahrgut | Nein |
| GPSR-Info | finden Sie hier |
| Gruppe | VE |
| Ident.-Nr. | (1 099 037, 099 037) |
| Passend für | Unterlenker |
| Passend für (Ident.-Nr.) | GKN (1 099 037, 099 037) WALTERSCHEID (1 099 037, 099 037) |
| VE-Breite m | 0,045 |